• 1ère journée résultats 2011

    1ERE JOURNEEATHEME - CHAROLLES - Petit bassin  - 03/07/2011

    Programme de la Compétition

    Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

     

    Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
    25 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
    50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
    100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
    200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
    10 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
    25 m DOS Résultats Résultats  
    50 m DOS Résultats Résultats  
    200 m DOS Résultats Résultats  
    25 m BRASSE Résultats Résultats  
    50 m BRASSE Résultats Résultats  
    100 m BRASSE Résultats Résultats  
    25 m PAPILLON Résultats -  
    50 m PAPILLON Résultats Résultats  
    100 m 4 NAGES Résultats Résultats  

    Programme de la Compétition

    25 m NAGE LIBRE Dames Classement

    Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

    AVENIRS

    Séries

     

    Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
    1.  BERLAND Laura FRA 2002 CN LA CLAYETTE 24.57 0  
    2.  DEVERCHERE Mylene FRA 2002 US MARCIGNY 27.25 0  
    3.  PERDRIGEAT Mahé FRA 2004 CN SANVIGNES-LES-MINES 28.92 0  
    4.  SZYMCZYKOWSKI Ivana FRA 2003 CN GUEUGNON 31.68 0  
    5.  DOS SANTOS Josephine FRA 2004 US MARCIGNY 32.13 0  
    6.  MOLLETTE Alexane FRA 2004 US MARCIGNY 32.62 0  
    7.  PETITBON Lea FRA 2002 US CHAROLLES 34.65 0  
    8.  FEDERICO Luna FRA 2004 SNJS DIGOIN 36.27 0  
    9.  GRAS Maylis FRA 2004 CN SANVIGNES-LES-MINES 36.29 0  
    10.  JONNARD Angelique FRA 2002 US MARCIGNY 38.14 0  
    11.  JOLIVET Laure FRA 2003 US MARCIGNY 39.37 0  
    12.  MONNET Sophie FRA 2002 ES CHAUFFAILLES 40.39 0  
    13.  LADAME Emma FRA 2004 CN LA CLAYETTE 40.95 0  
    14.  CROCE Lucie FRA 2002 CN SANVIGNES-LES-MINES 42.83 0  
    15.  SANTOS Leane FRA 2003 US MARCIGNY 47.97 0  
    16.  GAYER Marie FRA 2003 US CHAROLLES 49.41 0  
    17.  JEANNERET Soline FRA 2003 US CHAROLLES 57.79 0  
    18.  GAILLARD Leonie FRA 2003 CN LA CLAYETTE 1:08.57 0  
    N.C.  PRUNEL THOMAS Flavie FRA 2002 CN SANVIGNES-LES-MINES   0  

    Programme de la Compétition

    50 m NAGE LIBRE Dames Classement

    Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

    BENJAMINS, MINIMES,

    Séries

     

    Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
    1.  CILIONE Maeva FRA 1995 CN SANVIGNES-LES-MINES 31.64 952  
    2.  ISAAC Carole FRA 1996 CN SANVIGNES-LES-MINES 31.88 938  
    3.  BALLOT Morgane FRA 1994 ES CHAUFFAILLES 32.23 918  
    4.  BESSON Mathilde FRA 1996 ES CHAUFFAILLES 33.34 855  
    5.  MARCAUD Louise FRA 1994 CN GUEUGNON 33.48 847  
    6.  VIEUX Angéline FRA 1996 CN ST-BENIN-D'AZY 34.28 803  
    7.  BRENOT Laure FRA 1998 NAUTIQUE SEURRE 34.62 785  
    8.  LEGRAND Laura FRA 1997 US LUZY NATATION 34.64 784  
    9.  CHEVRIER Juliette FRA 1996 US LUZY NATATION 34.89 771  
    10.  CHIZELLE Manon FRA 1997 ES CHAUFFAILLES 34.95 767  
    11.  ROLLET Céline FRA 1995 US MARCIGNY 35.31 748  
    12.  LUCCIONI Celestine FRA 1997 ES CHAUFFAILLES 35.70 728  
    13.  BUISSON Lauriane FRA 1995 ES CHAUFFAILLES 35.86 720  
    14.  DEFRANCE Kelcy FRA 1997 CN SANVIGNES-LES-MINES 36.28 699  
    15.  SZYMCZYKOWSKI Katia FRA 1998 CN GUEUGNON 36.32 697  
    16.  ALIX Chloé FRA 1996 US CHAROLLES 36.60 683  
    17.  DELAVELLE Madeline FRA 1996 US LUZY NATATION 37.28 649  
    18.  JANIN Mélanie FRA 1998 CN ST-BENIN-D'AZY 37.34 646  
    19.  BOUTON Emeline FRA 1999 SNJS DIGOIN 37.38 644  
    20.  JOLIVET Chloé FRA 1998 US MARCIGNY 37.60 634  
    21.  JOURNET Julie FRA 1994 US MARCIGNY 37.64 632  
    22.  REBEROL Marie Lou FRA 1996 CN SANVIGNES-LES-MINES 37.66 631  
    23.  TURLAND MOUTON Camille FRA 1998 CN BOURBON-LANCY 37.73 628  
    24.  BOIVIN Anais FRA 1995 CN GUEUGNON 37.85 622  
    25.  BOUREAU Solène FRA 1997 SNJS DIGOIN 37.86 621  
    26.  FELTEN Clémence FRA 1996 US LUZY NATATION 38.72 581  
    27.  PERROT Amelie FRA 1997 CN SANVIGNES-LES-MINES 38.80 577  
    28.  JULIEN Célestine FRA 1994 ES CHAUFFAILLES 38.94 571  
    29.  LAMY PITHOS Laura FRA 1997 ES CHAUFFAILLES 39.58 542  
    30.  JOURNET Marie FRA 1996 US MARCIGNY 39.73 536  
    31.  REBOLLE Manon FRA 1999 CN LA CLAYETTE 40.02 523  
    32.  BABULA Laurine FRA 1998 US CHAROLLES 40.17 516  
    33.  LEGENDRE Justine FRA 1997 US MARCIGNY 40.22 514  
    34.  NAFFETAT MARTINS Chloé FRA 1996 SNJS DIGOIN 40.48 503  
    35.  MARCAUD Mélanie FRA 1996 CN GUEUGNON 40.60 498  
    36.  LAMBERT Laura FRA 1995 NAUTIQUE SEURRE 40.71 493  
    37.  CHUDZIK Jeanne FRA 1999 CN SANVIGNES-LES-MINES 40.75 492  
    38.  BECAUD Emilie FRA 1999 SNJS DIGOIN 41.87 445  
    39.  QUINTER Melina FRA 1998 CN GUEUGNON 42.10 436  
    40.  DELHOMME Sandy FRA 1998 ES CHAUFFAILLES 42.61 416  
    41.  FELTEN Alice FRA 1999 US LUZY NATATION 42.92 404  
    42.  JUNIER Perrine FRA 1998 US CHAROLLES 43.53 381  
    43.  BENAS Laurie FRA 1997 ES CHAUFFAILLES 43.57 380  
    44.  BAUDOT Frédérique FRA 1999 CN LA CLAYETTE 44.39 350  
    45.  ALIX Noémie FRA 1999 US CHAROLLES 44.66 340  
    46.  DELBLOUWE Laurie FRA 1999 CN GUEUGNON 44.70 339  
    47.  DA SILVA Charlotte FRA 1999 US MARCIGNY 45.11 325  
    48.  MAS Lola FRA 1999 ES CHAUFFAILLES 45.71 304  
    49.  DELHOMME Océane FRA 1998 CN LA CLAYETTE 46.11 291  
    50.  SEVERIEN Claire FRA 1998 CN ST-BENIN-D'AZY 46.29 285  
    51.  FREULON Oceane FRA 1998 CN ST-BENIN-D'AZY 46.78 270  
    52.  BATOR Amandine FRA 1999 CN SANVIGNES-LES-MINES 48.33 223  
    53.  BONNOT Amelie FRA 1999 CN GUEUGNON 49.13 201  
    54.  THORAL Marie FRA 1999 US MARCIGNY 50.87 157  
    55.  BARBERET Morgane FRA 1996 US MARCIGNY 53.10 108  
    56.  MORTEL Laurine FRA 1999 CN LA CLAYETTE 53.22 106  
    57.  DESCHARNE Chloe FRA 1999 CN LA CLAYETTE 55.44 67  
    58.  GRISARD Margaux FRA 1999 US CHAROLLES 58.90 24  
    N.C.  SANTOS Coralie FRA 1998 US MARCIGNY   0  
    N.C.  BARBERET Garance FRA 1999 US MARCIGNY   0  
    N.C.  DAVID Athenaïs FRA 1997 US MARCIGNY   0  

    Programme de la Compétition

    POUSSINS, JUNIORS, S

    Séries

     

    Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
    1.  TURLAND MOUTON Charlène FRA 2000 CN BOURBON-LANCY 34.92 769  
    2.  DAUVILLAIRE Claudie FRA 2000 CN GUEUGNON 41.44 463  
    3.  ZAREBA Tiffany FRA 2000 SNJS DIGOIN 44.39 350  
    4.  BRUET Elisa FRA 2000 CN BOURBON-LANCY 45.61 308  
    5.  PERRIN Manon FRA 2000 ES CHAUFFAILLES 47.04 262  
    6.  CHEMARIN Alexia FRA 2000 CN LA CLAYETTE 47.52 247  
    7.  FAYARD Laurie FRA 2001 CN LA CLAYETTE 49.89 181  
    8.  CLEMENT Emma FRA 2001 CN LA CLAYETTE 50.45 167  
    9.  DOS SANTOS Jeanne FRA 2001 US MARCIGNY 50.53 165  
    10.  FAYARD Eva FRA 2001 CN LA CLAYETTE 50.61 163  
    11.  PERROT Justine FRA 2001 CN SANVIGNES-LES-MINES 50.71 161  
    12.  NESTILE Maëva FRA 2000 US MARCIGNY 54.93 75  
    13.  DEVARAINE Sabine FRA 2001 US LUZY NATATION 55.25 70  
    14.  GRILLET Léana FRA 2001 CN LA CLAYETTE 55.83 61  
    15.  GILBERT Céline FRA 2000 CN ST-BENIN-D'AZY 56.27 54  
    16.  RENAUX Elise FRA 2001 ES CHAUFFAILLES 57.31 41  
    17.  DEFIOLE Anaelle FRA 2001 US MARCIGNY 1:01.12 8  
    18.  SEVERIEN Noemie FRA 2000 CN ST-BENIN-D'AZY 1:02.71 2  
    19.  VERCHERE Candice FRA 2000 CN LA CLAYETTE 1:03.46 1  
    20.  DESORMIERE Sarah FRA 2000 SNJS DIGOIN 1:04.22 1  
    21.  JOZWIAK Marie FRA 2000 CN ST-BENIN-D'AZY 1:04.60 1  
    22.  BAJARD Ophelie FRA 2000 CN LA CLAYETTE 1:06.87 1  
    23.  KARTAL Emilia FRA 2001 CN LA CLAYETTE 1:10.00 1  
    24.  LEMAIN Eva FRA 2000 ES CHAUFFAILLES 1:10.64 1  
    25.  CHENUET Chloe FRA 2000 US MARCIGNY 1:11.02 1  
    26.  BONNOT Louise FRA 2001 US CHAROLLES 1:11.34 1  
    27.  DIART Melisande FRA 2001 ES CHAUFFAILLES 1:15.44 1  
    28.  DEVERCHERE Marie FRA 2001 US MARCIGNY 1:15.48 1  
    29.  CHARLIER Celia FRA 2001 US MARCIGNY 1:19.03 1  
    30.  FORET Coleen FRA 2001 CN LA CLAYETTE 1:19.36 1  
    31.  CROCE Alicia FRA 2001 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:21.72 1  
    32.  JONNARD Oceane FRA 2000 US MARCIGNY 1:32.89 1  
    33.  LAMETERY Oceane FRA 2001 US MARCIGNY 1:49.38 1  
    N.C.  REVENIAUD Nina FRA 2001 CN GUEUGNON   0  
    N.C.  BALLANDRAS Audrey FRA 2001 CN LA CLAYETTE   0  
    N.C.  PACAUD Jeanne FRA 2000 US CHAROLLES   0  

    Programme de la Compétition

    100 m NAGE LIBRE Dames Classement

    Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

    BENJAMINS, MINIMES,

    Séries

     

    Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
    1.  SCHWEITZER Marie FRA 1993 US MARCIGNY 1:08.28 934 32.33 (50 m)
    2.  DITTBERNER Laure FRA 1992 CN LA CLAYETTE 1:16.50 715 34.91 (50 m)
    3.  REBEROL Laurie FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:19.41 645 37.39 (50 m)
    4.  GRAS Carine FRA 1974 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:21.38 599 38.05 (50 m)
    5.  DEFRANCE Fidji FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:21.41 598 38.28 (50 m)
    6.  BEAUCHAMP Adeline FRA 1991 US MARCIGNY 1:22.83 566 38.69 (50 m)
    7.  ARCIER Emilie FRA 1993 US MARCIGNY 1:26.79 482 41.29 (50 m)
    8.  ZAREBA Noémie FRA 1992 SNJS DIGOIN 1:32.89 366 44.45 (50 m)
    9.  BEYONDAS Françoise FRA 1959 CN LA CLAYETTE 1:33.65 352 44.15 (50 m)
    10.  LABOUTIERE Catherine FRA 1968 CN BOURBON-LANCY 1:35.79 316 42.45 (50 m)
    N.C.  BERNARDI Manon FRA 1989 CN SANVIGNES-LES-MINES   0  

    Programme de la Compétition

    200 m NAGE LIBRE Dames Classement

    Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

    BENJAMINS, MINIMES,

    Séries

     

    Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
    1.  CILIONE Maeva FRA 1995 CN SANVIGNES-LES-MINES 2:40.54 727 35.59 (50 m) - 1:16.41 (100 m)
    2.  BESSON Mathilde FRA 1996 ES CHAUFFAILLES 2:50.57 606 38.13 (50 m) - 1:22.01 (100 m)
    3.  ISAAC Carole FRA 1996 CN SANVIGNES-LES-MINES 2:50.67 605 36.93 (50 m) - 1:19.73 (100 m)
    4.  CHEVRIER Juliette FRA 1996 US LUZY NATATION 2:55.32 553 38.44 (50 m) - 1:20.33 (100 m)
    5.  DEFRANCE Kelcy FRA 1997 CN SANVIGNES-LES-MINES 2:55.35 552 37.69 (50 m) - 1:20.65 (100 m)
    6.  MARCAUD Louise FRA 1994 CN GUEUGNON 2:57.12 533 36.66 (50 m) - 1:19.45 (100 m)
    7.  LEGRAND Laura FRA 1997 US LUZY NATATION 3:02.45 477 40.76 (50 m) - 1:26.79 (100 m)
    8.  DELAVELLE Madeline FRA 1996 US LUZY NATATION 3:02.70 475 39.67 (50 m) - 1:25.39 (100 m)
    9.  VIEUX Angéline FRA 1996 CN ST-BENIN-D'AZY 3:03.36 468 39.96 (50 m) - 1:25.36 (100 m)
    10.  ROLLET Céline FRA 1995 US MARCIGNY 3:04.80 453 43.03 (50 m) - 1:30.00 (100 m)
    11.  REBEROL Marie Lou FRA 1996 CN SANVIGNES-LES-MINES 3:05.84 443 41.99 (50 m) - 1:29.01 (100 m)
    12.  BALLOT Morgane FRA 1994 ES CHAUFFAILLES 3:05.90 443 39.24 (50 m) - 1:23.87 (100 m)
    13.  LUCCIONI Celestine FRA 1997 ES CHAUFFAILLES 3:06.20 440  
    14.  CHIZELLE Manon FRA 1997 ES CHAUFFAILLES 3:08.27 420 40.88 (50 m) - 2:18.68 (100 m)
    15.  JOURNET Julie FRA 1994 US MARCIGNY 3:10.81 396 43.03 (50 m) - 1:28.55 (100 m)
    16.  BUISSON Lauriane FRA 1995 ES CHAUFFAILLES 3:11.84 386 39.07 (50 m) - 1:24.96 (100 m)
    17.  JOURNET Marie FRA 1996 US MARCIGNY 3:14.07 366 43.81 (50 m)
    18.  PERROT Amelie FRA 1997 CN SANVIGNES-LES-MINES 3:15.58 353 42.71 (50 m) - 1:31.65 (100 m)
    19.  FELTEN Clémence FRA 1996 US LUZY NATATION 3:15.60 352 45.12 (50 m) - 1:34.20 (100 m)
    20.  ALIX Chloé FRA 1996 US CHAROLLES 3:20.82 308 40.08 (50 m) - 1:30.00 (100 m)
    21.  BOUREAU Solène FRA 1997 SNJS DIGOIN 3:21.12 306 40.47 (50 m) - 1:30.46 (100 m)
    22.  LAMY PITHOS Laura FRA 1997 ES CHAUFFAILLES 3:21.49 303 41.23 (50 m) - 1:30.00 (100 m)
    23.  BOIVIN Anais FRA 1995 CN GUEUGNON 3:22.75 293 41.00 (50 m) - 1:30.78 (100 m)
    24.  NAFFETAT MARTINS Chloé FRA 1996 SNJS DIGOIN 3:26.05 267 40.46 (50 m) - 1:30.52 (100 m)
    25.  MARCAUD Mélanie FRA 1996 CN GUEUGNON 3:27.33 257 43.83 (50 m) - 1:36.43 (100 m)
    26.  JULIEN Célestine FRA 1994 ES CHAUFFAILLES 3:28.45 249 44.05 (50 m) - 1:34.64 (100 m)
    27.  BENAS Laurie FRA 1997 ES CHAUFFAILLES 3:35.71 198 45.86 (50 m) - 1:42.12 (100 m)
    28.  LAMBERT Laura FRA 1995 NAUTIQUE SEURRE 3:44.50 145 46.05 (50 m) - 1:43.53 (100 m)
    29.  LEGENDRE Justine FRA 1997 US MARCIGNY 3:49.45 118 44.02 (50 m) - 1:38.18 (100 m)
    30.  BARBERET Morgane FRA 1996 US MARCIGNY 4:23.18 9 54.92 (50 m) - 1:06.96 (100 m)
    N.C.  DAVID Athenaïs FRA 1997 US MARCIGNY   0  

    Programme de la Compétition

    25 m DOS Dames Classement

    Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

    AVENIRS

    Séries

     

    Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
    1.  PRUNEL THOMAS Flavie FRA 2002 CN SANVIGNES-LES-MINES 29.12 0  
    2.  BERLAND Laura FRA 2002 CN LA CLAYETTE 33.02 0  
    3.  MOLLETTE Alexane FRA 2004 US MARCIGNY 33.13 0  
    4.  SZYMCZYKOWSKI Ivana FRA 2003 CN GUEUGNON 33.14 0  
    5.  DEVERCHERE Mylene FRA 2002 US MARCIGNY 35.19 0  
    6.  DOS SANTOS Josephine FRA 2004 US MARCIGNY 36.65 0  
    7.  BROCHIER Juliette FRA 2002 ES CHAUFFAILLES 37.16 0  
    8.  JONNARD Angelique FRA 2002 US MARCIGNY 37.40 0  
    9.  PERDRIGEAT Mahé FRA 2004 CN SANVIGNES-LES-MINES 39.40 0  
    10.  CROCE Lucie FRA 2002 CN SANVIGNES-LES-MINES 39.51 0  
    11.  AIMO Léa FRA 2002 ES CHAUFFAILLES 40.81 0  
    12.  MONNET Sophie FRA 2002 ES CHAUFFAILLES 42.40 0  
    13.  PETITBON Lea FRA 2002 US CHAROLLES 43.42 0  
    14.  GRAS Maylis FRA 2004 CN SANVIGNES-LES-MINES 43.57 0  
    15.  JOLIVET Laure FRA 2003 US MARCIGNY 43.68 0  
    16.  SANTOS Leane FRA 2003 US MARCIGNY 47.87 0  
    17.  GAYER Marie FRA 2003 US CHAROLLES 48.51 0  
    18.  GRISARD Elsa FRA 2002 US CHAROLLES 53.99 0  
    19.  GAILLARD Leonie FRA 2003 CN LA CLAYETTE 58.55 0  
    20.  JEANNERET Soline FRA 2003 US CHAROLLES 1:00.43 0  
    21.  LADAME Emma FRA 2004 CN LA CLAYETTE 1:01.66 0  
    22.  CHAPUIS Jane FRA 2004 US CHAROLLES 1:03.77 0  
    N.C.  CHARRIER Romane FRA 2004 US MARCIGNY   0  

    Programme de la Compétition

    50 m DOS Dames Classement

    Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

    BENJAMINS, MINIMES,

    Séries

     

    Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
    1.  SCHWEITZER Marie FRA 1993 US MARCIGNY 38.23 848  
    2.  DEFRANCE Fidji FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 40.51 737  
    3.  GRAS Carine FRA 1974 CN SANVIGNES-LES-MINES 44.44 565  

    Programme de la Compétition

    POUSSINS, JUNIORS, S

    Séries

     

    Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
    1.  TURLAND MOUTON Charlène FRA 2000 CN BOURBON-LANCY 42.51 646  
    2.  BRUET Elisa FRA 2000 CN BOURBON-LANCY 50.22 353  
    3.  ZAREBA Tiffany FRA 2000 SNJS DIGOIN 54.40 230  
    4.  CHEMARIN Alexia FRA 2000 CN LA CLAYETTE 56.15 187  
    5.  FAYARD Eva FRA 2001 CN LA CLAYETTE 56.16 187  
    6.  DAUVILLAIRE Claudie FRA 2000 CN GUEUGNON 57.81 150  
    7.  REVENIAUD Nina FRA 2001 CN GUEUGNON 57.97 146  
    8.  CLEMENT Emma FRA 2001 CN LA CLAYETTE 59.25 121  
    9.  PACAUD Jeanne FRA 2000 US CHAROLLES 59.70 113  
    10.  DOS SANTOS Jeanne FRA 2001 US MARCIGNY 1:00.86 92  
    11.  PERRIN Manon FRA 2000 ES CHAUFFAILLES 1:01.63 80  
    12.  GRILLET Léana FRA 2001 CN LA CLAYETTE 1:01.68 79  
    13.  FAYARD Laurie FRA 2001 CN LA CLAYETTE 1:02.10 73  
    14.  PERROT Justine FRA 2001 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:03.36 56  
    15.  RENAUX Elise FRA 2001 ES CHAUFFAILLES 1:05.29 34  
    16.  DEVARAINE Sabine FRA 2001 US LUZY NATATION 1:05.52 31  
    17.  GILBERT Céline FRA 2000 CN ST-BENIN-D'AZY 1:08.18 11  
    18.  NESTILE Maëva FRA 2000 US MARCIGNY 1:08.51 9  
    19.  VERCHERE Candice FRA 2000 CN LA CLAYETTE 1:09.19 6  
    20.  DESORMIERE Sarah FRA 2000 SNJS DIGOIN 1:09.21 6  
    21.  JOZWIAK Marie FRA 2000 CN ST-BENIN-D'AZY 1:11.26 1  
    22.  CROCE Alicia FRA 2001 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:13.20 1  
    23.  DIART Melisande FRA 2001 ES CHAUFFAILLES 1:14.16 1  
    24.  DEFIOLE Anaelle FRA 2001 US MARCIGNY 1:14.41 1  
    25.  BONNOT Louise FRA 2001 US CHAROLLES 1:15.15 1  
    26.  KARTAL Emilia FRA 2001 CN LA CLAYETTE 1:17.48 1  
    27.  FORET Coleen FRA 2001 CN LA CLAYETTE 1:17.50 1  
    28.  LEMAIN Eva FRA 2000 ES CHAUFFAILLES 1:20.69 1  
    29.  BAJARD Ophelie FRA 2000 CN LA CLAYETTE 1:21.44 1  
    30.  CHARLIER Celia FRA 2001 US MARCIGNY 1:24.13 1  
    31.  CHENUET Chloe FRA 2000 US MARCIGNY 1:24.84 1  
    32.  SEVERIEN Noemie FRA 2000 CN ST-BENIN-D'AZY 1:28.52 1  
    33.  DEVERCHERE Marie FRA 2001 US MARCIGNY 1:29.99 1  
    34.  LAMETERY Oceane FRA 2001 US MARCIGNY 1:41.25 1  
    N.C.  BALLANDRAS Audrey FRA 2001 CN LA CLAYETTE   0  

    Programme de la Compétition

    200 m DOS Dames Classement

    Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

    BENJAMINS, MINIMES,

    Séries

     

    Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
    1.  CILIONE Maeva FRA 1995 CN SANVIGNES-LES-MINES 3:03.35 680 43.16 (50 m) - 1:29.88 (100 m)
    2.  MARCAUD Louise FRA 1994 CN GUEUGNON 3:07.80 632 43.56 (50 m) - 1:29.39 (100 m)
    3.  ISAAC Carole FRA 1996 CN SANVIGNES-LES-MINES 3:10.31 606 43.55 (50 m) - 1:30.55 (100 m)
    4.  CHEVRIER Juliette FRA 1996 US LUZY NATATION 3:14.93 559 44.90 (50 m) - 1:33.51 (100 m)
    5.  BUISSON Lauriane FRA 1995 ES CHAUFFAILLES 3:16.98 539 45.33 (50 m) - 1:33.81 (100 m)
    6.  DEFRANCE Kelcy FRA 1997 CN SANVIGNES-LES-MINES 3:17.16 537 43.43 (50 m) - 1:32.46 (100 m)
    7.  BESSON Mathilde FRA 1996 ES CHAUFFAILLES 3:20.80 503 47.40 (50 m) - 1:40.09 (100 m)
    8.  REBEROL Marie Lou FRA 1996 CN SANVIGNES-LES-MINES 3:22.80 484 49.17 (50 m) - 1:41.10 (100 m)
    9.  DELAVELLE Madeline FRA 1996 US LUZY NATATION 3:25.18 462 49.30 (50 m) - 1:41.47 (100 m)
    10.  BOIVIN Anais FRA 1995 CN GUEUGNON 3:26.30 452 48.20 (50 m) - 1:42.67 (100 m)
    11.  PERROT Amelie FRA 1997 CN SANVIGNES-LES-MINES 3:26.32 452 50.37 (50 m) - 1:42.11 (100 m)
    12.  BALLOT Morgane FRA 1994 ES CHAUFFAILLES 3:26.79 448 48.63 (50 m) - 1:40.86 (100 m)
    13.  VIEUX Angéline FRA 1996 CN ST-BENIN-D'AZY 3:31.31 409 47.70 (50 m) - 1:40.65 (100 m)
    14.  ROLLET Céline FRA 1995 US MARCIGNY 3:34.85 379 51.56 (50 m) - 1:46.28 (100 m)
    15.  LUCCIONI Celestine FRA 1997 ES CHAUFFAILLES 3:35.20 377 48.77 (50 m) - 1:43.65 (100 m)
    16.  ALIX Chloé FRA 1996 US CHAROLLES 3:35.82 372 49.71 (50 m) - 1:45.32 (100 m)
    17.  CHIZELLE Manon FRA 1997 ES CHAUFFAILLES 3:38.72 349 52.06 (50 m) - 1:47.76 (100 m)
    18.  FELTEN Clémence FRA 1996 US LUZY NATATION 3:50.68 261 53.87 (50 m) - 1:53.25 (100 m)
    19.  JOURNET Julie FRA 1994 US MARCIGNY 3:51.66 255 52.70 (50 m) - 1:50.18 (100 m)
    20.  NAFFETAT MARTINS Chloé FRA 1996 SNJS DIGOIN 3:53.65 242 49.77 (50 m) - 1:49.60 (100 m)
    21.  LEGRAND Laura FRA 1997 US LUZY NATATION 3:56.65 223 55.65 (50 m) - 1:56.28 (100 m)
    22.  JOURNET Marie FRA 1996 US MARCIGNY 3:59.32 206 52.21 (50 m) - 1:54.78 (100 m)
    23.  JULIEN Célestine FRA 1994 ES CHAUFFAILLES 4:02.60 187 53.60 (50 m) - 1:55.92 (100 m)
    24.  LAMY PITHOS Laura FRA 1997 ES CHAUFFAILLES 4:04.29 178 58.80 (50 m) - 2:02.28 (100 m)
    25.  DAVID Athenaïs FRA 1997 US MARCIGNY 4:04.34 177 53.10 (50 m) - 1:55.69 (100 m)
    26.  BERNARD Manon FRA 1997 US MARCIGNY 4:09.60 149 54.50 (50 m) - 1:59.90 (100 m)
    27.  BOUREAU Solène FRA 1997 SNJS DIGOIN 4:10.53 144 55.89 (50 m) - 1:05.10 (100 m)
    28.  BENAS Laurie FRA 1997 ES CHAUFFAILLES 4:13.48 130 1:01.27 (50 m) - 2:06.73 (100 m)
    29.  MARCAUD Mélanie FRA 1996 CN GUEUGNON 4:14.97 123 53.51 (50 m) - 2:00.21 (100 m)
    30.  LEGENDRE Justine FRA 1997 US MARCIGNY 4:30.81 61 57.22 (50 m) - 2:06.28 (100 m)
    31.  LAMBERT Laura FRA 1995 NAUTIQUE SEURRE 4:35.85 45 1:01.47 (50 m) - 2:12.68 (100 m)
    32.  BARBERET Morgane FRA 1996 US MARCIGNY 5:18.03 1 1:11.94 (50 m) - 2:34.76 (100 m)

    Programme de la Compétition

    25 m BRASSE Dames Classement

    Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

    AVENIRS

    Séries

     

    Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
    1.  BERLAND Laura FRA 2002 CN LA CLAYETTE 31.85 0  
    2.  DEVERCHERE Mylene FRA 2002 US MARCIGNY 32.70 0  
    3.  MONNET Sophie FRA 2002 ES CHAUFFAILLES 32.80 0  
    4.  PERDRIGEAT Mahé FRA 2004 CN SANVIGNES-LES-MINES 32.98 0  
    5.  AIMO Léa FRA 2002 ES CHAUFFAILLES 33.07 0  
    6.  SZYMCZYKOWSKI Ivana FRA 2003 CN GUEUGNON 33.60 0  
    7.  JONNARD Angelique FRA 2002 US MARCIGNY 34.03 0  
    8.  GRAS Maylis FRA 2004 CN SANVIGNES-LES-MINES 34.10 0  
    9.  GRISARD Elsa FRA 2002 US CHAROLLES 35.56 0  
    10.  BROCHIER Juliette FRA 2002 ES CHAUFFAILLES 36.24 0  
    11.  PETITBON Lea FRA 2002 US CHAROLLES 36.42 0  
    12.  LADAME Emma FRA 2004 CN LA CLAYETTE 36.53 0  
    13.  MOLLETTE Alexane FRA 2004 US MARCIGNY 38.42 0  
    14.  FEDERICO Luna FRA 2004 SNJS DIGOIN 39.02 0  
    14.  DOS SANTOS Josephine FRA 2004 US MARCIGNY 39.02 0  
    16.  GAILLARD Leonie FRA 2003 CN LA CLAYETTE 39.37 0  
    17.  GAYER Marie FRA 2003 US CHAROLLES 43.09 0  
    18.  CROCE Lucie FRA 2002 CN SANVIGNES-LES-MINES 44.25 0  
    19.  GAYET Emma FRA 2004 US CHAROLLES 45.45 0  
    20.  CHARRIER Romane FRA 2004 US MARCIGNY 46.11 0  
    21.  JOLIVET Laure FRA 2003 US MARCIGNY 46.95 0  
