Avenirs 9 ans Filles
| Nom | Prénom | Club | COMBINE |
| RODRIGUEZ | Manon | CN ST-BENIN-D'AZY | 109 |
| SZYMCZYKOWSKI | Katia | CN GUEUGNON | 112 |
| JANIN | Mélanie | CN ST-BENIN-D'AZY | 113 |
Poussins 2ème Année Filles
| Nom | Prénom | Club | COMBINE |
| ISAAC | Carole | CN SANVIGNES-LES-MINES | 330 |
| CHEVRIER | Juliette | US LUZY NATATION | 333 |
| VIEUX | Angéline | CN ST-BENIN-D'AZY | 344 |
Minimes 1ère année Filles
| Nom | Prénom | Club | COMBINE |
| RODRIGUEZ | Anaïs | CN ST-BENIN-D'AZY | 202 |
| REVENIAUD | Adeline | CN GUEUGNON | 208 |
| CILIONE | Maeva | CN SANVIGNES-LES-MINES | 230 |
Poussins 1ère Année Garçons
| Nom | Prénom | Club | COMBINE |
| DJAOU | Valentin | CN ST-BENIN-D'AZY | 479 |
| MARILLIER | Lucas | US MARCIGNY | 498 |
| LUKOWITZ | Robin | CN SANVIGNES-LES-MINES | 539 |
Minimes 2ème Année Garçons
| Nom | Prénom | Club | COMBINE |
| MICHEL | Constant | CN ST-BENIN-D'AZY | 64 |
| WENZEL | Marc Antoine | CN GUEUGNON | 78 |
| MILLET | Vincent | ES CHAUFFAILLES | 135 |
Les points calculés correspondent aux places obtenues dans les épreuves nécessaires au combiné